Nickel 205 類似 Nickel 200,但成分經過調整,以提升其在電氣和電子應用方面的效能。
| 化學成分 | 規格 | 標示名稱 | 重要功能 | 常見應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
類似 Nickel 200,但成分經過調整,以提升其在電氣和電子應用方面的效能 | 電子閥門的陽極和柵極。 引線。 電晶體外殼。 磁伸縮轉換器。 |
| 密度 | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| 熔點 | 1446°C | 2635°F |
| 膨脹係數 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| 剛性係數 | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| 彈性係數 | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| 電阻率 | |
|---|---|
| 9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
| 導熱性 | |
|---|---|
| 75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
| 性質 | |||
|---|---|---|---|
| 狀態 | 約略拉力強度 | 約略操作溫度 | |
| N/mm² | ksi | ||
| 退火 | 400 – 500 | 58 – 73 | 拉力強度和伸長率在以上溫度會大幅下降。 315°C (600°F)。運作溫度視環境、負載和尺寸範圍而定。 |
| 硬拉 | 700 – 900 | 102 – 131 | |
以上拉力強度範圍是一般範圍。若您有不同的需求,請詢問。
*Special Metals Group of Companies 的貿易名稱